Preçário
Atos Praticados | Preços Máximos |
---|---|
Anestesia Geral para Tratamentos de Procriação Medicamente Assistida | 300,00€ |
Assisted Hatching | 290,00€ |
Consulta de Apoio à Fertilidade | 125,00€ |
Consulta de Psicologia | 95,00€ |
Criopreservação de Esperma (por recolha) | 450,00€ |
Criopreservação de Óvulos (acto isolado preço variável de 350.00€ a 750.00€) | 750,00€ |
Descongelação de Embriões + Transferência (TEC) | 1290,00€ |
Diagnóstico Genético Pré-Implantação | 4950,00€ |
Embryoscope ® | 490,00€ |
Espermograma | 125,00€ |
Estudo Genético Familiar Prévio à PGT | 1500,00€ |
Histeroscopia Cirúrgica (não inclui exame de anatomopatologia quando necessário) | 575,00€ |
Histeroscopia Diagnóstica | 475,00€ |
Histerossalpingografia (não inclui radiologia) | 125,00€ |
Histerossalpingossonografia | 250,00€ |
ICSI/FIV Intra-conjugal (com sedação consciente) | 4200,00€ |
ICSI/FIV sem transferência | 3150,00€ |
Indução da Ovulação | 300,00€ |
Inseminação Artificial (não inclui valor SPZ nem transportes) | 790,00€ |
Manutenção Anual de Espermatozóides / Embriões / óvulos | 150,00€ |
Maternidade Partilhada (Método ROPPA) (não inclui aquisição de espermatozoídes, vitrificação e manutenção dos embriões) | 4950,00€ |
P.I.C.S.I | 285,00€ |
Preservação do Potencial Reprodutor (um ciclo, inclui colheita e preservação dos ovocitos+manutenção < 5 anos) | 2800,00€ |
Processamento do Esperma por Microfluidos | 350,00€ |
Prolongamento de Cultura de Embriões | 522,50€ |
Punção Foliculo / Quisto | 375,00€ |
Recolha Cirúrgica de Espermatozóides | 1010,00€ |
Sedação Consciente para procedimentos vários | 200,00€ |
Sratching Endometrial | 300,00€ |
Teste de Fragmentação de DNA dos Espermatozoídes+Espermograma | 145,00€ |
Teste HBA | 95,00€ |
Tratamento com Doação de Óvulos (não inclui óvulos) | 4200,00€ |
Tratamento com Recurso a Embriões Doados | 1950,00€ |
Utilização de EmbryoGlue | 250,00€ |
Utilização de Esperma de dador | valor variável |
Vitrificação de Embriões | 750,00€ |
Não dispensa consulta do pessoal administrativo.